Kiterjedt belföldi kapcsolatainknak köszönhetoen kiváló minoségu csomagoló anyagok és csomagoló gépek széles választékával állunk az érdeklodok rendelkezésére.
Tudásunkhoz mérten igyekszünk a felmerülo igények megoldására a leggazdaságosabb és legjobb csomagolástechnikai megoldást megtalálni
Kínálatunkban szinte minden olyan termék megtalálható, amely a csomagolástechnika címszó alatt értendoen helyezkedik el. Folyamatosan bovítjük gyártókapacitásunkat és termékkínálatunkat, így ma már széles csomagolóanyag-termékválasztékkal állunk jelenlegi és leendo ügyfeleink rendelkezésére. Termékeink a vevok egyedi igényeinek megfelelo, a mindenkori piaci helyzethez igazodó versenyképes árakon kerülnek legyártásra és szállításra az ország egész területén.
Teljes köru csomagolástechnikai szolgáltatásokat nyújtunk viszonteladók és végfelhasználók részére. Üzleti stratégiánk megrendeloink igényeinek minél teljesebb köru, minél színvonalasabb kiszolgálásán alapul.
Csomagolóanyag kínálatunk:
- Zsugorfólia
- Stretch fólia
- Ölelofólia
- Muanyagfólia
- Alumíniumfólia
- Légpárnás- és skinfólia
- Pánthüvelyek
- Tapadó szalagok
- Vákuumtasakok
- Blisterdobozok
- Kartondobozok (2, 3 és 5 rétegu)
- Hullámkartonok
- Síkfólia

SZTRECCSFÓLIÁK
Gépi sztreccsfólia
standard fólia, nagynyúlású fólia, extra nagynyúlású fólia
szélesség: 200 – 1600 mm, standard méret 500 mm vastagság: 10 – 40 mikron
tapadó oldal: 1 kiszerelési hossz: 1200-2400 méter
cséve: papírcséve, Ř76 mm
standard méret: 15, 17, 20, 23, 30 mikron
Termék | Termékszám | Szélesség | Vastagság | Tapadó oldal | Kiszerelési hossz | Kiszerelési súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
500/15 gépi normal Cast | 254 | 500 | 15 | 1 | 2400 | 17 |
500/17 gépi normal Cas | 255 | 500 | 17 | 1 | 2100 | 17 |
500/20 gépi normal Cast | 258 | 500 | 20 | 1 | 1800 | 17 |
500/23 gépi normal Cast | 268 | 500 | 23 | 1 | 1550 | 17 |
500/25 gépi normal Cast | 276 | 500 | 25 | 1 | 1400 | 17 |
500/30 gépi normal Cast | 284 | 500 | 30 | 1 | 1200 | 17 |
500/17 gépi nagynyúlású Cast | 256 | 500 | 17 | 1 | 2400 | 17 |
500/20 gépi nagynyúlású Cast | 260 | 500 | 20 | 1 | 1800 | 17 |
500/23 gépi nagynyúlású Cast | 273 | 500 | 23 | 1 | 1550 | 17 |
500/25 gépi nagynyúlású Cas | 278 | 500 | 25 | 1 | 1400 | 17 |
500/30 gépi nagynyúlású Cast | 286 | 500 | 30 | 1 | 1200 | 17 |
Csomagolás: EUR raklapon 30 tekercs, fedlappal, pántolva, sztreccsfóliázva, termékkísérővel ellátva.
500-as fólia | sorok száma | tekercs/sor | tekercs/raklap | terméksúly/raklap |
---|---|---|---|---|
EUR raklapon | 2 | 15 | 30 | 510 kg |
Egyutas raklapon | 2 | 23 | 46 | 782 kg |
600-as fólia EUR raklapon | 2 | 15 | 30 | 600 kg |
Kézi sztreccsfólia
standard fólia, nagynyúlású fólia, extra nagynyúlású fólia
szélesség: 500 mm, vastagság: standard méret 15 és 23 mikron
tapadó oldal: 1 kiszerelési hossz: 200-350 méter
tömeg: 2.5 kg/tekercs
cséve: O50 mm papírcséve, O38 mm műanyag cséve, kartononként egy pár műanyag felhordóval
Termék | Termékszám | Szélesség | Vastagság (mikron) | Tapadó oldal | Kiszerelési hossz (méter) | Kiszerelési súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
500/15 kézi Cast | 1816 | 500 | 15 | 1 | 350 | 2,5 |
500/17 kézi Cast | 657 | 500 | 17 | 1 | 320 | 2,5 |
500/20 kézi Cast | 431 | 500 | 20 | 1 | 300 | 2,5 |
500/23 kézi Cast | 269 | 500 | 23 | 1 | 270 | 2,5 |
500/30 kézi normál Cast | 285 | 500 | 30 | 1 | 200 | 2,5 |
csomagolás: 6 tekercs/karton, EUR raklapon 36 karton, egyutas raklapon 60 karton
karton/raklap | tekercs/raklap | egységrakat súly | |
---|---|---|---|
EUR raklapon | 36 | 316 | 540 |
egyutas raklapon | 60 | 360 | 900 |
ZSUGORFÓLIÁK
csúszásmentes antisztatikus
Perforált fólia típusai:
Sikfólia:
szélesség 150 – 2200 mm, vastagság: 20 – 250 mikron
Féltömlő:
szélesség 200 – 2200 mm, vastagság: 20 – 200 mikron
Tömlő:
szélesség 300 – 2200 mm, vastagság: 20 – 250 mikron
Felhasználási terület: kis egységcsomagoktól a raklapnyi egységekig mindenolyan termék csomagolására alkalmas, melyet hőlégfúvóval, vagy hőalagútban zsugorfóliázva kívánunk egymáshoz rögzíteni.
RAGASZTÓSZALAGOK
Gépi illetve kézi ragasztásra alkalmas tekercseket, havanna barna illetve transzparens változatban, valamint nyomtatott kivitelben forgalmazunk.
– transzparens 48/66, 48/990
– havanna barna 48/66, 48/990
– kék színű (hűtőházi igényeknek megfelelő)
– nyomtatott kivitelű (pl.: cégemblémával feliratozva
Termék | Szín | Hossz (m) | Szélesség (mm) | tekercs/ karton | karton/ raklap | tekercs/ raklap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RAGASZTÓ-SZALAG | ||||||
- 12/66 | 66 | 12 | 144 | 66 | 9504 | |
- 15/66 | 66 | 15 | 120 | 66 | 7920 | |
- 19/66 | 66 | 19 | 96 | 66 | 6336 | |
- 24/66 | 66 | 24 | 72 | 66 | 4752 | |
- 48/50 | 50 | 48 | 36 | 66 | 2376 | |
- 48/66 | TRANSZPARENS HAVANNA FEHÉR KÉK | 66 | 48 | 36 | 66 | 2376 |
- 48/100 | 100 | 48 | 36 | 54 | 1944 | |
- 48/132 | 132 | 48 | 36 | 54 | 1944 | |
- 48/330 | 330 | 48 | 12 | 60 | 720 | |
- 48/ 660 | 660 | 48 | 6 | 60 | 360 | |
- 48/990 | 990 | 48 | 6 | 32 | 192 | |
2. RAGASZTÓ-SZALAG IRODAI CÉLRA (CELLUX) | ||||||
- 12/10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
- 15/10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
- 19/10 | TRANSZPARENS HAVANNA FEHÉR KÉK | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
- 12/33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
- 15/33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
- 19/33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3. RAGASZTÓ-SZALAG (NYOMTATOTT) | ||||||
- 48/50 | 50 | 48 | 36 | 66 | 2376 | |
- 48/66 | 66 | 48 | 36 | 66 | 2376 | |
- 48/100 | TRANSZPARENS FEHÉR NYOMTATOTT: -1 SZÍNNEL -2 SZÍNNEL -3 SZÍNNEL -4 SZÍNNEL | 100 | 48 | 36 | 54 | 1944 |
- 48/132 | 132 | 48 | 36 | 54 | 1944 | |
- 48/330 | 330 | 48 | 12 | 60 | 720 | |
- 48/660 | 660 | 48 | 6 | 60 | 360 | |
- 48/990 | 990 | 48 | 6 | 32 | 192 |
KONFEKCIONÁLT TERMÉKEK
LDPE és HDPE tasakok
LDPE és HDPE zsákok
LDPE és zsugorsapkák egyedi méretben.
Zsugorsapkákat elsősorban nagy tömegű, illetve rezgésre, rázkódásra érzékeny termékek csomagolásához ajánljuk. Igény szerinti méretben gyártjuk, mely hő hatására a rakományra zsugorodva adja meg annak stabilitását, védelmét.
PÁNTÓSZALAGOK
Az egységrakományok rögzítésére, pántolására általánosan elterjedt a nagyszilárdságú, polipropilén kézi pántolószalag. Paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
Szélesség (mm | Vastagság (mm) | Szakító ero (N) | Max. nyúlás % | Méretenkénti tömeg (g) | Javasolt max. egységrakat (kg) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.5 | 1100 | 20 | 4.2 | 300-400 |
16 | 0.7 | 2200 | 20 | 7.2 | 500-800 |
19 | 0.8 | 2500 | 20 | 11.2 | 800-1200 |
Kiegészíto rögzíto elemeket, illetve eszközöket is forgalmazunk.
Kisebb (200-300 kg-os) egységrakományokhoz az eszköz nélkül használható muanyag pántkapocs alkalmazását javasoljuk. Nagyobb tömegu egységrakományokhoz kétféle megoldást kínálunk: fém pánthüvely és kézi pántológép használata (a kötés a fém pánthüvely összepréselésével jön létre), vagy elektromos pántológép alkalmazása, ahol a kötés a két szalagvég összehegesztésével érheto el.
Cégünk forgalmaz poliészter pántolószalagot is, speciális igények kielégítésére. Ez lehet szövött vagy extrudált szalag. Kérés esetén munkatársunk örömmel segít az Önök igényeinek megfelelo pántoló szalag, és a hozzá tartozó pántoló gép kiválasztásában.